|
Fr:NeoOffice Impress
From NeoWiki
Revision as of 18:28, 8 January 2007 (edit) Jgd (Talk | contribs) (change red link for blue one…) ← Previous diff |
Current revision (19:31, 16 March 2010) (edit) (undo) Yakusha ( | contribs) (add link to Dutch version) |
||
(7 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Fr:Fixme}} | {{Fr:Fixme}} | ||
- | '''NeoOffice Impress''' est un module qui permet de créer des diaporamas contenant des diagrammes, des images, du texte et peut utiliser des animations et des transitions entre les diapositives.<br/> | + | '''NeoOffice Impress''' est un module qui permet de créer des diaporamas contenant des diagrammes, des images, du texte et qui peut utiliser des animations et des transitions entre les diapositives.<br/> |
- | Il permet l'importation et la modification des présentations PowerPoint de Microsoft. | + | Il permet l'importation et la modification des présentations PowerPoint de Microsoft. Actuellement, Impress ne permet pas d'inclure de la vidéo, et les éléments musicaux ne sont joués que pendant la diapo à laquelle ils sont attachés. |
+ | |||
+ | ==Trucs et Astuces dans Neowiki== | ||
+ | ''Notez que des astuces supplémentaires se trouvent sur la page [[New Articles Needed]] (en anglais). Cette page contient des liens vers des pages à l'état d'ébauche ou des fils de discussion sur les forums de trinity, qui nécessitent d'être développés pour constituer des articles complets.'' | ||
+ | * [[Fr:Utiliser_une_Télécommande_avec_Impress|Utiliser une télécommande avec Impress]] | ||
+ | * [[Fr:Ouvrir une Présentation Directement en Mode Diaporama|Ouvrir directement une présentation en mode diaporama]] | ||
+ | |||
+ | ==Liens vers des sites externes== | ||
+ | [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Fr.openoffice.org/FAQ/Impress FAQ d'OpenOffice.org en français]<br> | ||
+ | [http://blogs.sun.com/oootnt/entry/inserting_spreadsheet_tables_into_your Insérer des Tableaux de Calc dans votre Presentation] (en anglais)<br> | ||
+ | [http://blogs.sun.com/oootnt/entry/printouts_of_your_handouts Imprimer vos Brochures] (en anglais) | ||
+ | |||
+ | ==Modèles== | ||
+ | *[http://zonelibre.grics.qc.ca/spip.php?article79 Zone libre] | ||
+ | *Sur un forum français d'OpenOffice.org, vous trouverez de nombreux modèles [http://www.forum-openoffice.org/?modele# à télécharger]<br> | ||
+ | Les dossiers téléchargés doivent être placés dans <tt>~/Bibliothèque/Preferences/NeoOffice-2.2/user/template</tt>. | ||
+ | |||
+ | {{botlangbarFR|[[:NeoImpress|English]] [[It:NeoImpress|Italiano]] [[Nl:NeoImpress|Nederlands]]}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoOffice]][[Category:NeoWikiFR]] |
Current revision
NeoOffice Impress est un module qui permet de créer des diaporamas contenant des diagrammes, des images, du texte et qui peut utiliser des animations et des transitions entre les diapositives.
Il permet l'importation et la modification des présentations PowerPoint de Microsoft. Actuellement, Impress ne permet pas d'inclure de la vidéo, et les éléments musicaux ne sont joués que pendant la diapo à laquelle ils sont attachés.
Trucs et Astuces dans Neowiki
Notez que des astuces supplémentaires se trouvent sur la page New Articles Needed (en anglais). Cette page contient des liens vers des pages à l'état d'ébauche ou des fils de discussion sur les forums de trinity, qui nécessitent d'être développés pour constituer des articles complets.
Liens vers des sites externes
FAQ d'OpenOffice.org en français
Insérer des Tableaux de Calc dans votre Presentation (en anglais)
Imprimer vos Brochures (en anglais)
Modèles
- Zone libre
- Sur un forum français d'OpenOffice.org, vous trouverez de nombreux modèles à télécharger
Les dossiers téléchargés doivent être placés dans ~/Bibliothèque/Preferences/NeoOffice-2.2/user/template.