Es:Trucos y sugerencias de NeoOffice

From NeoWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 11:06, 8 January 2007 (edit)
Valterb (Talk | contribs)
(added italian link to "astuzie per il modulo Math"; Roy, please, translate it)
← Previous diff
Revision as of 14:11, 8 January 2007 (edit) (undo)
RoyFocker (Talk | contribs)
(Distintos trucos)
Next diff →
Line 64: Line 64:
* [[Using Clipart|Cómo usar clipart o fotografías en NeoOffice]] [en] * [[Using Clipart|Cómo usar clipart o fotografías en NeoOffice]] [en]
* [[Disabling_Automatic_Formatting|Cómo deshabilitar el formateo automático de palabras u otros sistemas automáticos de formateo]] [en] * [[Disabling_Automatic_Formatting|Cómo deshabilitar el formateo automático de palabras u otros sistemas automáticos de formateo]] [en]
-* [[Using Find and Replace|Trucchi sull'uso di Cerca e Sostituisci]] [en]+* [[Using Find and Replace|Consejos sobre el uso de '''Buscar y reemplazar''']] [en]
-* [[Docking_Palettes|Come fissare la finestra dello Stlista e le altre, e come staccare le barre degli strumenti]] [en]+* [[Docking_Palettes|Cómo fijar la ventana de '''Estilo y formato''' o las demás barras. Cómo separar las barras de instrumentos]] [en]
-* [[Using Citation and Bibliographic Software|Usare le note a piè di chiusura e le altre citazioni o software per la bibliografia]] [en]+* [[Using Citation and Bibliographic Software|Cómo usar las notas a pie u otra notas o incluso el software de bibliografía]] [en]
-* [[Using_equations_and_formulæ|Come inserire le equazioni (incluso quelle prodotte con LATEX) nei tuoi documenti]] [en]+* [[Using_equations_and_formulæ|Cómo insertar ecuaciones (incluso las creadas en LATEX) en tus documentos]] [en]
-* [[Removing marked text|Come rimuovere un testo evidenziato]] [en]+* [[Removing marked text|Cómo quitar un texto marcado]] [en]
-* [[Formatting Footnotes|Come cambiare lo stile della numerazione delle note a piè di pagina (ed altre domande riguardanti gli stili per le note a piè di pagina o di chiusura)?]] [en]+* [[Formatting Footnotes|Cómo cambiar el estilo de numeración de las notas a pie de página (y otras preguntas relacionadas con el formateo de notas a pie o al final)]] [en]
* [[Fr:Manipulation_d'une_table_des_matières|Manipulation d'une table des matières]] [fr] * [[Fr:Manipulation_d'une_table_des_matières|Manipulation d'une table des matières]] [fr]
-* [[Fr:Utilisation_d'un_document_maître|Usare i documenti Master]] [fr]+* [[Fr:Utilisation_d'un_document_maître]] [fr]
* [[Fr:Le_Navigateur|Il Navigatore]] [fr] * [[Fr:Le_Navigateur|Il Navigatore]] [fr]
-* Trucchi specifici per Calc:+* Trucos específicos de '''Calc''':
-** [[Adding multiple rows/columns to a spreadsheet in Calc|Aggiungere righe o colonne multiple in nun foglio di calcolo]] [en]+** [[Adding multiple rows/columns to a spreadsheet in Calc|Cómo añadir líneas o columnas múltiples en una hoja de cálculo]] [en]
-** [[It:Lavorare_con_la_Regressione_Lineare|Lavorare con la Regressione Lineare]]+** [[It:Lavorare_con_la_Regressione_Lineare|Cómo trabajar con la regresión lineal]]
-** [[Exporting Calc charts or spreadsheets as images | Esportazione dei diagrammi di calc o immagini del foglio di calcolo]] [en]+** [[Exporting Calc charts or spreadsheets as images | Exportación de diagramas de '''Calc''' o imágenes desde la hoja de cálculo]] [en]
-** [[It:Inserire_un_a_capo_all%27interno_di_una_cella_in_Calc|Inserire un a capo all'interno di una cella in Calc]]+** [[It:Inserire_un_a_capo_all%27interno_di_una_cella_in_Calc|Cómo insertar un retorno manual dentro de una celda de '''Calc''']]
-** [http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/calc/index.html Modelli per Calc] [en]+** [http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/calc/index.html Plantillas para '''Calc'''] [en]
-*Astuzie per il modulo Math+*Tretas para el módulo '''Math'''
-**[[It:Definire_i_Tipi_di_Carattere_nelle_Formule_di_NeoOffice_Math|Definire i tipi di carattere nelle formule di NeoOffice Math]]+**[[Fr:Définir_les_Polices_des_Formules_dans_NeoOffice_Math]] [fr]
-**[[It:Formattazione_delle_Formule_in_NeoOffice_Math|Formattazione delle formule in NeoOffice Math]]+**[[Fr:Mise_en_Forme_des_Formules_dans_NeoOffice_Math|Mise en forme des formules dans NeoOffice Math]] [fr]
<!--* [[Install_Help|Remarks about errors when installing help files for non-English languages]] obsolete --> <!--* [[Install_Help|Remarks about errors when installing help files for non-English languages]] obsolete -->
{{botlangbarES|[[NeoOffice_Tips_and_Hints|English]] [[Fr:NeoOffice Trucs et astuces|Français]] [[De:Tips_und_Tricks_zur_Benutzung_von_NeoOffice|Deutsch]] [[It:Trucchi e Suggerimenti|Italiano]]}} {{botlangbarES|[[NeoOffice_Tips_and_Hints|English]] [[Fr:NeoOffice Trucs et astuces|Français]] [[De:Tips_und_Tricks_zur_Benutzung_von_NeoOffice|Deutsch]] [[It:Trucchi e Suggerimenti|Italiano]]}}
[[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]] [[Category:NeoWikiES]] [[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]] [[Category:NeoWikiES]]

Revision as of 14:11, 8 January 2007

Contents

En relación con los componentes de la suite NeoOffice

Los temas de esta sección están en fase de desarrollo


Cómo mejorar la integración con Mac OS X


Compatibilidad e intercambio de documentos


Bases de datos


Tipos de letra y lenguas


Imprimir o exportar a PDF


Distintos trucos


Este artículo en otros idiomas: English Français Deutsch Italiano
Personal tools