|
De:Der Navigator
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 16:57, 21 January 2007 (edit) Jgd (Talk | contribs) (past Calc and Impress from FR version (in comments)) ← Previous diff |
Revision as of 14:50, 27 January 2007 (edit) (undo) Valterb (Talk | contribs) (added, commented and in english, 3 tips on how show the Navigator window and how to focus it on selecting page number) Next diff → |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Der '''Navigator''' ist ein festes oder schwimmendes Fenster, mit dem man durch seine verschiedenen Dokumente navigieren kann. Er gehört nicht ausschließlich zum NeoWriter, sondern zu allen Programmen des NeoOffice/J-Officepakets. | Der '''Navigator''' ist ein festes oder schwimmendes Fenster, mit dem man durch seine verschiedenen Dokumente navigieren kann. Er gehört nicht ausschließlich zum NeoWriter, sondern zu allen Programmen des NeoOffice/J-Officepakets. | ||
+ | <!--<br>It's possible to open the Navigator window clicking on the icon present in the standard toolbar or pressing '''F5''' on the keyboard in Writer, Calc and Draw.--> | ||
==Beschreibung und Benutzung der Symbole== | ==Beschreibung und Benutzung der Symbole== | ||
Line 7: | Line 8: | ||
==="Normale" Symbolleiste=== | ==="Normale" Symbolleiste=== | ||
[[Image:BarreNavigateurNormale.png|left|Normale Symbolleiste des Navigators]] | [[Image:BarreNavigateurNormale.png|left|Normale Symbolleiste des Navigators]] | ||
- | + | <!--<br>On the keyboard, hitting '''apple-shift+F5''' will show the navigator window and the focus will be on the box where it's possible to choose the page number. It's possible to go to a certain page typing the number there or, using the up and down arrows on the keyboard, going up and down in the document--> | |
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Symbolleiste des Globaldokuments=== | ===Symbolleiste des Globaldokuments=== | ||
[[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Symbolleiste des Navigators für ein Globaldokument]] | [[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Symbolleiste des Navigators für ein Globaldokument]] | ||
Die Leiste ermöglicht es, die Elemente, die das Dokument enthält, zu verwalten, zu bearbeiten, zu verschieben, zu löschen etc. | Die Leiste ermöglicht es, die Elemente, die das Dokument enthält, zu verwalten, zu bearbeiten, zu verschieben, zu löschen etc. | ||
- | + | <!--<br>If the Navigator window is already open, hitting '''apple+shift+F5''' the icons toolbar will be shown as for ''normal'' writer documents and the focus will be put on the box where you can choose the page number.--> | |
<!--<br style="clear:both;" /> | <!--<br style="clear:both;" /> | ||
===Barre d'icônes dans « Calc »=== | ===Barre d'icônes dans « Calc »=== |
Revision as of 14:50, 27 January 2007
Contents |
Definition
Der Navigator ist ein festes oder schwimmendes Fenster, mit dem man durch seine verschiedenen Dokumente navigieren kann. Er gehört nicht ausschließlich zum NeoWriter, sondern zu allen Programmen des NeoOffice/J-Officepakets.
Beschreibung und Benutzung der Symbole
"Normale" Symbolleiste
Symbolleiste des Globaldokuments
Die Leiste ermöglicht es, die Elemente, die das Dokument enthält, zu verwalten, zu bearbeiten, zu verschieben, zu löschen etc.