|
Fr:Le Navigateur
From NeoWiki
Revision as of 13:46, 21 January 2007 (edit) Jgd (Talk | contribs) (add Navigator for Impress (and Draw)) ← Previous diff |
Revision as of 14:50, 27 January 2007 (edit) (undo) Valterb (Talk | contribs) (added, commented and in english, 3 tips on how show the Navigator window and how to focus it on selecting page number) Next diff → |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Le '''Navigateur''' est une fenêtre, ancrée ou flottante, qui permet de naviguer dans les différents documents. Il n'est pas propre à Writer, mais à tous les programmes de la suite bureautique NeoOffice. | Le '''Navigateur''' est une fenêtre, ancrée ou flottante, qui permet de naviguer dans les différents documents. Il n'est pas propre à Writer, mais à tous les programmes de la suite bureautique NeoOffice. | ||
+ | <!--<br>It's possible to open the Navigator window clicking on the icon present in the standard toolbar or pressing '''F5''' on the keyboard in Writer, Calc and Draw.--> | ||
==Description et utilisation des icônes== | ==Description et utilisation des icônes== | ||
Line 10: | Line 11: | ||
Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets. | Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets. | ||
Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut. | Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut. | ||
+ | <!--<br>On the keyboard, hitting '''apple-shift+F5''' will show the navigator window and the focus will be on the box where it's possible to choose the page number. It's possible to go to a certain page typing the number there or, using the up and down arrows on the keyboard, going up and down in the document--> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Barre d'icônes « Document maître »=== | ===Barre d'icônes « Document maître »=== | ||
[[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barre d'icône du Navigateur pour un document maître]] | [[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barre d'icône du Navigateur pour un document maître]] | ||
Permet de gérer les éléments inclus dans le document, de les éditer, déplacer, supprimer, etc. | Permet de gérer les éléments inclus dans le document, de les éditer, déplacer, supprimer, etc. | ||
+ | <!--<br>If the Navigator window is already open, hitting '''apple+shift+F5''' the icons toolbar will be shown as for ''normal'' writer documents and the focus will be put on the box where you can choose the page number.--> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Barre d'icônes dans « Calc »=== | ===Barre d'icônes dans « Calc »=== |
Revision as of 14:50, 27 January 2007
Contents |
Définition
Le Navigateur est une fenêtre, ancrée ou flottante, qui permet de naviguer dans les différents documents. Il n'est pas propre à Writer, mais à tous les programmes de la suite bureautique NeoOffice.
Description et utilisation des icônes
Barre d'icônes « normale »
Le Navigateur vous permet d'atteindre une page choisie en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre.
Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets.
Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut.
Barre d'icônes « Document maître »
Permet de gérer les éléments inclus dans le document, de les éditer, déplacer, supprimer, etc.
Barre d'icônes dans « Calc »
Le Navigateur vous permet d'atteindre une feuille de calcul, une cellule en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre, d'aller au début ou à la fin des données, d'atteindre un diagramme (objet OLE), de sélectionner une plage de données et de passer facilement d'une plage de données à une autre, par double-clic sur son nom. Comme dans un document Writer, il est bon de donner un nom significatif à ces différents objets.
Barre d'icônes dans « Impress »
Le Navigateur vous permet de passer rapidement d'une diapositive à l'autre et de naviguer entre les différents fichiers ouverts. Un clic sur la première icône à gauche transforme le pointeur en crayon ce qui permet d'écrire sur les diapositives.
N.B. La barre d'icônes est la même dans Impress et dans Draw