|
It:Il Navigatore
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 15:19, 14 January 2007 (edit) Valterb (Talk | contribs) (added neowikiit category) ← Previous diff |
Revision as of 20:58, 20 January 2007 (edit) (undo) Jgd (Talk | contribs) (add new image, paste additions from Fr version (commented)) Next diff → |
||
Line 6: | Line 6: | ||
===Icone della barra degli strumenti "Normale"=== | ===Icone della barra degli strumenti "Normale"=== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] |
- | + | <!--Le '''Navigateur''' vous permet d'atteindre une page choisie en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre. | |
+ | Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets. | ||
+ | Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut.--> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Icone della barra degli strumenti per i "Documenti Master"=== | ===Icone della barra degli strumenti per i "Documenti Master"=== | ||
[[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barra delle icone del Navigatore per un documento master]] | [[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barra delle icone del Navigatore per un documento master]] | ||
Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc. | Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc. | ||
+ | <!--<br style="clear:both;" /> | ||
+ | ===Barre d'icônes dans « Calc »=== | ||
+ | [[Image:NavigateurCalc.png|left|Barre du Navigateur dans Calc]] | ||
+ | Le '''Navigateur''' vous permet d'atteindre une feuille de calcul, une cellule en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre, d'aller au début ou à la fin des données, d'atteindre un diagramme (objet OLE), de sélectionner une plage de données et de passer facilement d'une plage de données à une autre, par double-clic sur son nom. Comme dans un document Writer, il est bon de donner un nom significatif à ces différents objets.--> | ||
+ | |||
{{botlangbarIT|[[The_Navigator|English]] [[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[Fr:Le_Navigateur|Français]]}} | {{botlangbarIT|[[The_Navigator|English]] [[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[Fr:Le_Navigateur|Français]]}} | ||
[[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiIT]] | [[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiIT]] |
Revision as of 20:58, 20 January 2007
Contents |
Definizione
Il Navigatore è una finestra che permette di navigare in documenti differenti. Non è presente solo in Writer, ma può essere usato in tutti i prograami che fanno parte di NeoOffice. La finestra può essere ancirata o flottante.
Descrizione ed uso delle icone della barra degli strumenti
Icone della barra degli strumenti "Normale"
Icone della barra degli strumenti per i "Documenti Master"
Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc.