|
NeoImpress
From NeoWiki
Revision as of 09:30, 14 August 2007 (edit) Jgd (Talk | contribs) (→Tips and Hints in the Wiki - link to Opening a Presentation Directly in Slide Show Mode) ← Previous diff |
Revision as of 16:39, 5 January 2008 (edit) (undo) Valterb (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{ | + | {{fixmeIT}} |
- | NeoImpress | + | NeoImpress è il componente di NeoOffice che si occupa delle presentazioni. Impress permette di creare presentazioni che includono figure, animazioni, transizioni ed altro ancora. Impress può aprire le presentazioni fatte con Microsoft PowerPoint. Impress attualmente non include il supporto per elementi video o audio da eseguirsi durante la visione della relativa diapositiva. |
- | + | Nel wiki è presente un articolo rigurado il [[It:Confronto_con_le_caratteristiche_di_NeoOffice_2.2.2|confronto delle caratteristiche]] con Microsoft Word e OpenOffice.org ed un [[NeoOffice_File_Formats|elenco dei formati di file gestiti]] dar NeoOffice Impress e dagli altri componenti di NeoOffice. | |
==Tips and Hints in the Wiki== | ==Tips and Hints in the Wiki== | ||
- | '' | + | ''Nota che suggerimenti ulteriori possono essere trovati nella pagina [[New Articles Needed]], che contiene i collegamenti a pagine appena abbozzate e/o a discussioni su trinity che hanno bisogno di essere sviluppate in articoli veri e propri.'' |
- | *[[ | + | *[[It:Usare_un_telecomando_con_Impress|Usare un telecomando con Impress]] |
- | *[[: | + | *[[It:Aprire_una_Presentazione_direttamente_in_modalità _Presentazione|Aprire una presentazione direttamente in modalità presentazione]] |
<br> | <br> | ||
- | == | + | ==Usare Impress-Collegamenti Esterni== |
- | [http://blogs.sun.com/oootnt/entry/inserting_spreadsheet_tables_into_your | + | [http://blogs.sun.com/oootnt/entry/inserting_spreadsheet_tables_into_your Inserire tabelle di un foglio di calcolo nelle tue Presentazioni] [en]<br> |
- | [http://blogs.sun.com/oootnt/entry/printouts_of_your_handouts | + | [http://blogs.sun.com/oootnt/entry/printouts_of_your_handouts Stampare le Presentazioni] |
- | == | + | ==Documentazione== |
- | [http://sally.neooffice.org/neojava_userguide/userguide/ | + | [http://sally.neooffice.org/neojava_userguide/userguide/ Capitolo 5 della NeoOffice User Guide] |
- | :Impress | + | :Impress usa molte delle stesse caratteristiche contenute in Draw, quindi anche il Capitolo 6 della Guida può contenere informazioni utili all'utilizzo di Impress. |
[http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html OOo Authors Impress Guide] | [http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html OOo Authors Impress Guide] | ||
- | {{ | + | {{botlangbarIT|[[NeoImpress|English]] [[Fr:NeoOffice Impress|Français]]}} |
- | [[Category:NeoOffice]] | + | [[Category:NeoOffice]][[Category:NeoWikiIT]] |
Revision as of 16:39, 5 January 2008
NeoImpress è il componente di NeoOffice che si occupa delle presentazioni. Impress permette di creare presentazioni che includono figure, animazioni, transizioni ed altro ancora. Impress può aprire le presentazioni fatte con Microsoft PowerPoint. Impress attualmente non include il supporto per elementi video o audio da eseguirsi durante la visione della relativa diapositiva.
Nel wiki è presente un articolo rigurado il confronto delle caratteristiche con Microsoft Word e OpenOffice.org ed un elenco dei formati di file gestiti dar NeoOffice Impress e dagli altri componenti di NeoOffice.
Tips and Hints in the Wiki
Nota che suggerimenti ulteriori possono essere trovati nella pagina New Articles Needed, che contiene i collegamenti a pagine appena abbozzate e/o a discussioni su trinity che hanno bisogno di essere sviluppate in articoli veri e propri.
Usare Impress-Collegamenti Esterni
Inserire tabelle di un foglio di calcolo nelle tue Presentazioni [en]
Stampare le Presentazioni
Documentazione
Capitolo 5 della NeoOffice User Guide
- Impress usa molte delle stesse caratteristiche contenute in Draw, quindi anche il Capitolo 6 della Guida può contenere informazioni utili all'utilizzo di Impress.