|
The Navigator
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 15:19, 14 January 2007 (edit) Valterb (Talk | contribs) m (botlangbar -> it:IT) ← Previous diff |
Revision as of 20:55, 20 January 2007 (edit) (undo) Jgd (Talk | contribs) (paste updated image + additions (commented) from Fr version) Next diff → |
||
Line 6: | Line 6: | ||
==="Normal" toolbar icons=== | ==="Normal" toolbar icons=== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] |
+ | <!--Le '''Navigateur''' vous permet d'atteindre une page choisie en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre. | ||
+ | Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets. | ||
+ | Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut.--> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
Line 12: | Line 15: | ||
[[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barre d'icône du Navigateur pour un document maître]] | [[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barre d'icône du Navigateur pour un document maître]] | ||
Allows you to manage the elements included in the document, to edit, move, or remove them, etc. | Allows you to manage the elements included in the document, to edit, move, or remove them, etc. | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both;" /> | ||
+ | <!--===Barre d'icônes dans « Calc »=== | ||
+ | [[Image:NavigateurCalc.png|left|Barre du Navigateur dans Calc]] | ||
+ | Le '''Navigateur''' vous permet d'atteindre une feuille de calcul, une cellule en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre, d'aller au début ou à la fin des données, d'atteindre un diagramme (objet OLE), de sélectionner une plage de données et de passer facilement d'une plage de données à une autre, par double-clic sur son nom. Comme dans un document Writer, il est bon de donner un nom significatif à ces différents objets.--> | ||
+ | |||
{{botlangbarEN|[[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[Fr:Le_Navigateur|Français]] [[it:Il_Navigatore|Italiano]]}} | {{botlangbarEN|[[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[Fr:Le_Navigateur|Français]] [[it:Il_Navigatore|Italiano]]}} | ||
[[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]] | [[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]] |
Revision as of 20:55, 20 January 2007
Contents |
Definition
The Navigator is a window which permits you to navigate in different documents. It is not unique to Writer, but may be used in all the programs of NeoOffice. The window may be anchored or floating.
Description and use of the toolbar icons
"Normal" toolbar icons
"Master Document" toolbar icons
Allows you to manage the elements included in the document, to edit, move, or remove them, etc.