|
De:Paletten andocken
From NeoWiki
Revision as of 23:06, 15 February 2006 (edit) Yessica ( | contribs) m (→Um die Position der Paletten zu arrangieren:) ← Previous diff |
Current revision (20:49, 27 July 2012) (edit) (undo) Sardisson (Talk | contribs) (old) |
||
(7 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{old}} | ||
== In NeoOffice die Stylist- oder Navigator-Palette andocken == | == In NeoOffice die Stylist- oder Navigator-Palette andocken == | ||
=== Um Ihre Navigator- oder Stylist-Palette anzudocken: === | === Um Ihre Navigator- oder Stylist-Palette anzudocken: === | ||
- | Führen Sie bei gedrückter Befehls(Apfel)taste einen Doppelklick auf den grauen Rahmen durch. Die Palette wird sich an den Rahmen des Hauptfensters anheften und seine Position und Größe speichern, wenn es mit dem Knopf für die Werkzeugleiste ausgeblendet ist. | + | Führen Sie bei gedrückter Befehls(Apfel)taste einen Doppelklick auf den grauen Rahmen durch (die Fläche zweischen den kleinen Symbolen, nicht die Titelleiste). Die Palette wird sich an den Rahmen des Hauptfensters anheften und seine Position und Größe speichern, wenn es mit dem Knopf für die Werkzeugleiste ausgeblendet ist. |
=== Um die Position der Paletten zu arrangieren: === | === Um die Position der Paletten zu arrangieren: === | ||
Line 13: | Line 14: | ||
Lösen Sie Werkzeugleisten genauso wie Paletten: Doppelklicken Sie bei gedrückter Befehls(Apfel)taste auf den grauen Rahmen. Werkzeugleisten und Paletten werden zu schwimmenden Fenstern. | Lösen Sie Werkzeugleisten genauso wie Paletten: Doppelklicken Sie bei gedrückter Befehls(Apfel)taste auf den grauen Rahmen. Werkzeugleisten und Paletten werden zu schwimmenden Fenstern. | ||
- | {{botlangbarDE|[[Docking_Palettes|English]] [[Fr:Attachement_%26_D%C3%A9tachement_des_palettes|Français]]}} | + | {{botlangbarDE|[[Docking_Palettes|English]] [[Fr:Attachement_%26_D%C3%A9tachement_des_palettes|Français]] [[It:Ancorare_i_Pannelli|Italiano]] [[Es:C%c3%b3mo_fijar_o_separar_ventanas|Español]]}} |
- | [[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoOffice]][[Category:OpenOffice.org | + | [[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoOffice]][[Category:OpenOffice.org]][[Category:NeoWikiDE]] |
Current revision
Contents |
In NeoOffice die Stylist- oder Navigator-Palette andocken
Um Ihre Navigator- oder Stylist-Palette anzudocken:
Führen Sie bei gedrückter Befehls(Apfel)taste einen Doppelklick auf den grauen Rahmen durch (die Fläche zweischen den kleinen Symbolen, nicht die Titelleiste). Die Palette wird sich an den Rahmen des Hauptfensters anheften und seine Position und Größe speichern, wenn es mit dem Knopf für die Werkzeugleiste ausgeblendet ist.
Um die Position der Paletten zu arrangieren:
Ziehen Sie den grauen Rahmen bei gedrückter Befehlstaste. Sie können dann Stylist und Navigator in einer einzigen Spalte auf derselben Seite des Fensters anordnen. (Das Ziehen mit Befehlstaste funktioniert nur, wenn eine Palette oder Werkzeugleiste angedockt ist, nicht wenn es sich um ein schwimmendes Fenster handelt.)
Werkzeugleisten oder Paletten lösen:
Lösen Sie Werkzeugleisten genauso wie Paletten: Doppelklicken Sie bei gedrückter Befehls(Apfel)taste auf den grauen Rahmen. Werkzeugleisten und Paletten werden zu schwimmenden Fenstern.