|
Fr:Titres sur les Forums de Trinity
From NeoWiki
Revision as of 21:54, 16 July 2008 by ( | contribs)
Cet article n'est pas à jour.
Vous avez sans doute remarqué que sur les forums de trinity , sous votre pseudonyme, est indiqué un "titre". Ces titres dépendent du nombre de messages postés sur les forums et sont inspirés par le film de science-fiction The Matrix. Quelques membres de la communauté ont des titres particuliers :
Tout d'abord les deux développeurs (par ordre alphabétique) : The Architect et The One.
Puis: Town Crier, Ninja, Sake Horner, Sheepfun.
Pour les autres membres, le tableau ci-dessous fournit la correspondance entre le nombre de messages et le titre.
Nombre de messages | Titre |
---|---|
De 1 Ã 4 | Blue Pill |
De 5 Ã 9 | Red Pill |
De 10 Ã 19 | Agent |
De 20 Ã 29 | Sentinel |
De 30 Ã 39 | Pure-blooded Human |
De 40 Ã 49 | Operator |
De 50 Ã 74 | Captain |
De 75 Ã 99 | Keymaker |
De 100 Ã 199 | Councilperson |
De 200 Ã 299 | Oracle |
De 300 Ã 399 | Seraph |
De 400 Ã 499 | The Anomaly (earlier version) |
De 500 Ã 749 | The Merovingian |
De 750 Ã 999 | The Trainperson |
De 1000 Ã 1499 | The Anomaly |
De 1500 Ã 1649 | Agent Smith |
De 1650 Ã 1799 | Cipher |
De 1800 Ã 1999 | Link |
De 2000 Ã 2249 | Captain Mifune |
De 2250 Ã 2499 | Captain Naiobi |
De 2500 Ã 2699 | Sati |
De 2700 Ã 2899 | Persephone |
De 2900 Ã 3099 | Deus ex Machina |
De 3100 Ã 3299 | Trinity |
De 3300 ou plus | Morpheus |
Cet article dans d'autres langues : English