|
It:Il Navigatore
From NeoWiki
Revision as of 12:49, 21 January 2007 (edit) Valterb (Talk | contribs) (Jgd adding translated) ← Previous diff |
Revision as of 13:09, 21 January 2007 (edit) (undo) Valterb (Talk | contribs) (Jgd adding for calc translated, and some typos) Next diff → |
||
Line 7: | Line 7: | ||
===Icone della barra degli strumenti "Normale"=== | ===Icone della barra degli strumenti "Normale"=== | ||
[[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] | [[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] | ||
- | Il '''Navigatore''' ti permette di arrivare a | + | Il '''Navigatore''' ti permette di arrivare a qualsiasi pagina immettendo il numero di pagina nella casella di immissione presente in questa finestra. |
Puoi anche navigare tra le tabelle, le immagini, gli oggetti OLE e le altre cose inserite nel documento. Per fare in modo che la navigazione tra gli oggetti sia più facile, è sempre meglio assegnare un nome descrittivo a ciascun oggetto. | Puoi anche navigare tra le tabelle, le immagini, gli oggetti OLE e le altre cose inserite nel documento. Per fare in modo che la navigazione tra gli oggetti sia più facile, è sempre meglio assegnare un nome descrittivo a ciascun oggetto. | ||
- | Cliccando col tasto destro,o facendo ctrl-click, sul nome di default, | + | Cliccando col tasto destro, o facendo ctrl-click, sul nome di default, si apre una finestra dove è possibile modificare le proprietà dell'oggetto, incluso il suo nome. |
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Icone della barra degli strumenti per i "Documenti Master"=== | ===Icone della barra degli strumenti per i "Documenti Master"=== | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc. | Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc. | ||
<!--<br style="clear:both;" /> | <!--<br style="clear:both;" /> | ||
- | ===Barre | + | ===Barre delle icone in « Calc »=== |
[[Image:NavigateurCalc.png|left|Barre du Navigateur dans Calc]] | [[Image:NavigateurCalc.png|left|Barre du Navigateur dans Calc]] | ||
- | + | Il '''Navigatore''' ti permette di arrivare ad un certo foglio di calcolo, ad una determinata cella immettendo le sue coordinate nei campi previsti nella finestra di modifics, di andare all'inizio o alla fine dei dati, di raggiungere un diagramma (che viene inserito come oggetto OLE), di selezionare una serie di dati a cui è stato dato un nome d'area e passare facilmente ad un'altra area anch'essa con un nome facendo doppio click proprio sul nome. Così come avviene con un documento di Writer, è bene dare dei nomi che siano significativi aiu diversi oggetti. | |
{{botlangbarIT|[[The_Navigator|English]] [[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[Fr:Le_Navigateur|Français]]}} | {{botlangbarIT|[[The_Navigator|English]] [[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[Fr:Le_Navigateur|Français]]}} | ||
[[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiIT]] | [[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiIT]] |
Revision as of 13:09, 21 January 2007
Contents |
Definizione
Il Navigatore è una finestra che permette di navigare in documenti differenti. Non è presente solo in Writer, ma può essere usato in tutti i prograami che fanno parte di NeoOffice. La finestra può essere ancirata o flottante.
Descrizione ed uso delle icone della barra degli strumenti
Icone della barra degli strumenti "Normale"
Il Navigatore ti permette di arrivare a qualsiasi pagina immettendo il numero di pagina nella casella di immissione presente in questa finestra.
Puoi anche navigare tra le tabelle, le immagini, gli oggetti OLE e le altre cose inserite nel documento. Per fare in modo che la navigazione tra gli oggetti sia più facile, è sempre meglio assegnare un nome descrittivo a ciascun oggetto.
Cliccando col tasto destro, o facendo ctrl-click, sul nome di default, si apre una finestra dove è possibile modificare le proprietà dell'oggetto, incluso il suo nome.
Icone della barra degli strumenti per i "Documenti Master"
Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc.