|
Fr:NeoOffice Base
From NeoWiki
Revision as of 17:33, 31 May 2007 (edit) Jgd (Talk | contribs) (add links, organize a little) ← Previous diff |
Revision as of 12:14, 25 July 2007 (edit) (undo) Jgd (Talk | contribs) (add links) Next diff → |
||
Line 19: | Line 19: | ||
[http://fr.openoffice.org/Documentation/How-to/indexht-base.html How-Tos] Des "Comment faire" sur le site francophone d'OpenOffice.org | [http://fr.openoffice.org/Documentation/How-to/indexht-base.html How-Tos] Des "Comment faire" sur le site francophone d'OpenOffice.org | ||
+ | |||
+ | [http://blog.racoon97.net/index.php?2007/05/26/102-utiliser-openofficeorg-avec-une-base-de-donnees-mysql-via-jdbc-episode-4 Blog Racoon] Utiliser OpenOffice.org avec une base de données MySQL via JDBC (4 Épisodes) | ||
+ | |||
+ | [http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1398 Réseau rural d'Éducation] Un exemple de création de base de données | ||
+ | |||
+ | [http://www.forum-openoffice.org/?tuto#2 Tutoriel d'OpenOffice.org] un tutoriel pour démarrer | ||
+ | |||
===Divers=== | ===Divers=== | ||
[http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Base Wikipédia] page en français consacrée à OpenOffice Base | [http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Base Wikipédia] page en français consacrée à OpenOffice Base |
Revision as of 12:14, 25 July 2007
Cette page est en cours d'élaboration
NeoOffice Base vous permet de vous connecter à une base de données externe (MySQL, dBase, Calc, etc.) ou de créer une "base de données intégrée" en utilisant le moteur de bases de données HSQL inclus. Vous pouvez entrer et éditer des données, mais aussi créer des requêtes, des rapports, des formulaires, et accéder à des sources de données enregistrées dans des documents Writer et Calc.
Contents |
Documentation en anglais
Vous trouverez sur cette page des liens vers de la documentation en anglais.
Documentation en français
Forums, FAQ
Forum Forum d'OpenOffice dédié aux bases de données
FAQ FAQ du site français d'OpenOffice
Tutoriels, Cours, How-Tos
Developpez.com tutoriel à télécharger
Polymorphe Cours à télécharger
How-Tos Des "Comment faire" sur le site francophone d'OpenOffice.org
Blog Racoon Utiliser OpenOffice.org avec une base de données MySQL via JDBC (4 Épisodes)
Réseau rural d'Éducation Un exemple de création de base de données
Tutoriel d'OpenOffice.org un tutoriel pour démarrer
Divers
Wikipédia page en français consacrée à OpenOffice Base