|
Fr:NeoOffice Base
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 16:08, 31 May 2007 (edit) Jgd (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 17:03, 31 May 2007 (edit) (undo) Jgd (Talk | contribs) (add links to French documentation) Next diff → |
||
Line 7: | Line 7: | ||
==Documentation en français== | ==Documentation en français== | ||
+ | [http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Base Wikipédia] page en français consacrée à OpenOffice Base | ||
+ | |||
+ | [http://fr.openoffice.org/Documentation/How-to/indexht-base.html How-Tos] Des "Comment faire" sur le site francophone d'OpenOffice.org | ||
+ | |||
+ | [http://www.forum-openoffice.org/forum/forum9.html&sid=caaafc25c361c45e2d4881101c49868a Forum] Forum d'OpenOffice dédié aux bases de données | ||
+ | |||
+ | [http://www.polymorphe.org/telecharger_288_cours_Open_Office_-_Base Polymorphe] Cours à télécharger |
Revision as of 17:03, 31 May 2007
Cet article n'est pas à jour.
Cette page est en cours d'élaboration
NeoOffice Base vous permet de vous connecter à une base de données externe (MySQL, dBase, Calc, etc.) ou de créer une "base de données intégrée" en utilisant le moteur de bases de données HSQL inclus. Vous pouvez entrer et éditer des données, mais aussi créer des requêtes, des rapports, des formulaires, et accéder à des sources de données enregistrées dans des documents Writer et Calc.
Documentation en anglais
Vous trouverez sur cette page des liens vers de la documentation en anglais.
Documentation en français
Wikipédia page en français consacrée à OpenOffice Base
How-Tos Des "Comment faire" sur le site francophone d'OpenOffice.org
Forum Forum d'OpenOffice dédié aux bases de données
Polymorphe Cours à télécharger