|
De:Mehrere Zeilen und Spalten zu Tabellen hinzufügen
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 17:29, 19 April 2006 (edit) Yessica ( | contribs) ← Previous diff |
Current revision (21:16, 27 July 2012) (edit) (undo) Sardisson (Talk | contribs) ({{old}}) |
||
(3 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{old}} | ||
=== Mehr als eine Zeile oder Spalte auf einmal hinzufügen === | === Mehr als eine Zeile oder Spalte auf einmal hinzufügen === | ||
Line 7: | Line 8: | ||
* Um mehrere Spalten einzufügen, folgen Sie einfach den oben genannten Anweisungen und ersetzen Sie dabei 'Zeilen' durch 'Spalten' - es funktioniert genauso. | * Um mehrere Spalten einzufügen, folgen Sie einfach den oben genannten Anweisungen und ersetzen Sie dabei 'Zeilen' durch 'Spalten' - es funktioniert genauso. | ||
- | {{botlangbarDE|[[Adding_multiple_rows/columns_to_a_spreadsheet_in_Calc|English]]}} | + | {{botlangbarDE|[[Adding_multiple_rows/columns_to_a_spreadsheet_in_Calc|English]] [[Fr:Insérer_plusieurs_lignes/colonnes_dans_un_tableur|Français]] [[Es:C%c3%b3mo_a%c3%b1adir_varias_filas_o_columnas|Español]] [[It:Aggiungere_righe/colonne_multiple_in_Calc|Italiano]]}} |
[[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiDE]] | [[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiDE]] |
Current revision
Mehr als eine Zeile oder Spalte auf einmal hinzufügen
- Um einer Tabelle mehrere Zeilen auf einmal hinzuzufügen, wählen Sie, wieviele Zeilen Sie anfügen wollen, beginnend mit der Zeile NACH derjenigen, wo Sie sie einfügen wollen. Dann
- klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste/rechtsklicken Sie auf die Kopfzeile (wo die Reihennummern sind) in Ihrer Auswahl und wählen Sie Zeilen einfügen aus dem Kontextmenü, oder
- klicken Sie auf den "Zellen einfügen"-Knopf in Ihrer Werkzeugleiste (wenn sie dort sichtbar ist), oder
- wählen Sie Zeilen aus dem Einfügen-Menü.
- Um mehrere Spalten einzufügen, folgen Sie einfach den oben genannten Anweisungen und ersetzen Sie dabei 'Zeilen' durch 'Spalten' - es funktioniert genauso.