|
It:Creare un Database
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 23:32, 15 January 2007 (edit) Valterb (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (22:35, 16 January 2007) (edit) (undo) Valterb (Talk | contribs) (translation finished) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{handbook sidebar|it:DatabaseTOC}} | {{handbook sidebar|it:DatabaseTOC}} | ||
- | + | Mentre NeoOffice 1.2 e OpenOffice.org/X11 1.1.x non contengono un componente per i database simile a Microsoft Access, è comunque possibile crearlo (questo è utile se non ha i la possibilità di usare [[It:Configurare_MySQL_usando_JDBC_e_NeoOffice_2.0|MySQL]] o un altro database esterno). | |
- | [[User:Max_Barel|Max]] | + | [[User:Max_Barel|Max]] offre i seguenti suggerimenti su [http://trinity.neooffice.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11456#11456 trinity]: |
- | + | In OOo, e quindi in Neo, esiste una semplice funzionalità di database: usare il formato di file '''dbase'''. | |
This is not a full-featured database but it works for most cases. | This is not a full-featured database but it works for most cases. | ||
- | === | + | ===Come fare:=== |
- | # | + | # mostra il pannello ''Sorgente dati'' |
- | # | + | # crea una nuova sorgente di dati |
- | # | + | # seleziona il formato dbase |
- | # | + | # scegli la cartella (directory) dove verranno conservati i file con le tabelle. Se la cartella contiene già file di tipo <tt>.dbf</tt>, le tabelle che dcrivono saranno automaticamente aggiunte al database. Questo è un odo semplice di importare file di tipo dBase |
- | # | + | # chiudi il pannello |
- | # | + | # aggiungi una tabella alla base, definisci le colonne come desideri. |
- | # | + | # apri la tabella appena creata e aggiungi/modifica/cancella il contenuto. |
# use the data-source as planned (mailing and such) | # use the data-source as planned (mailing and such) | ||
- | + | Contolla l'aiuto di NeoOffice per ulteriori dettagli. | |
- | + | Prima di modificare questa pagina del wiki, ([[User:Max_Barel|Max]]) controlla il processo sopra descritto. | |
{{botlangbarIT|[[Creating_a_Database|English]] [[fr:Créer une Base de Données|Français]] [[de:Eine_Datenbank_erstellen|Deutsch]]}} | {{botlangbarIT|[[Creating_a_Database|English]] [[fr:Créer une Base de Données|Français]] [[de:Eine_Datenbank_erstellen|Deutsch]]}} | ||
[[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoOffice]][[Category:OpenOffice.org]][[Category:NeoWikiIT]] | [[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoOffice]][[Category:OpenOffice.org]][[Category:NeoWikiIT]] |
Current revision
Mentre NeoOffice 1.2 e OpenOffice.org/X11 1.1.x non contengono un componente per i database simile a Microsoft Access, è comunque possibile crearlo (questo è utile se non ha i la possibilità di usare MySQL o un altro database esterno).
Max offre i seguenti suggerimenti su trinity:
In OOo, e quindi in Neo, esiste una semplice funzionalità di database: usare il formato di file dbase. This is not a full-featured database but it works for most cases.
Come fare:
- mostra il pannello Sorgente dati
- crea una nuova sorgente di dati
- seleziona il formato dbase
- scegli la cartella (directory) dove verranno conservati i file con le tabelle. Se la cartella contiene già file di tipo .dbf, le tabelle che dcrivono saranno automaticamente aggiunte al database. Questo è un odo semplice di importare file di tipo dBase
- chiudi il pannello
- aggiungi una tabella alla base, definisci le colonne come desideri.
- apri la tabella appena creata e aggiungi/modifica/cancella il contenuto.
- use the data-source as planned (mailing and such)
Contolla l'aiuto di NeoOffice per ulteriori dettagli.
Prima di modificare questa pagina del wiki, (Max) controlla il processo sopra descritto.