|
Es:NeoImpress
From NeoWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 14:29, 8 January 2007 (edit) RoyFocker (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (06:22, 9 January 2007) (edit) (undo) Sardisson (Talk | contribs) (category) |
||
(3 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Es:Fixme}} | ||
==CaracterÃsticas de '''NeoOffice Impress'''== | ==CaracterÃsticas de '''NeoOffice Impress'''== | ||
Este programa permite elaborar diapositivas o presentaciones profesionales con la posibilidad de incluir diagramas, objetos de dibujo, texto, multimedia y otros elementos. Además tiene un importador de ficheros de '''MS Power Point''' y un exportador a ficheros de flash. | Este programa permite elaborar diapositivas o presentaciones profesionales con la posibilidad de incluir diagramas, objetos de dibujo, texto, multimedia y otros elementos. Además tiene un importador de ficheros de '''MS Power Point''' y un exportador a ficheros de flash. | ||
Animaciones, transiciones de diapositivas y efectos multimedia son las especialidades, entre otras, de este programa. | Animaciones, transiciones de diapositivas y efectos multimedia son las especialidades, entre otras, de este programa. | ||
+ | |||
+ | [[Category:NeoWikiES]] |
Current revision
Este artÃculo no está actualizado, o necesita cambios estructurales o estilÃsticos para conformarse con la guÃa de estilo del resto de este wiki.
CaracterÃsticas de NeoOffice Impress
Este programa permite elaborar diapositivas o presentaciones profesionales con la posibilidad de incluir diagramas, objetos de dibujo, texto, multimedia y otros elementos. Además tiene un importador de ficheros de MS Power Point y un exportador a ficheros de flash.
Animaciones, transiciones de diapositivas y efectos multimedia son las especialidades, entre otras, de este programa.