Fr:Titres sur les Forums de Trinity
From NeoWiki
Cet article n'est pas à jour. Vous pouvez aider la communauté NeoOffice en le corrigeant.
Vous avez sans doute remarqué que sur les forums de trinity , sous votre pseudonyme, est indiqué un "titre". Ces titres dépendent du nombre de messages postés sur les forums et sont inspirés par le film de science-fiction The Matrix. Quelques membres de la communauté ont des titres particuliers :
Tout d'abord les deux développeurs (par ordre alphabétique) : The Architect et The One.
Puis: Town Crier, Ninja, Sake Horner, Sheepfun.
Pour les autres membres, le tableau ci-dessous fournit la correspondance entre le nombre de messages et le titre.
| Nombre de messages | Titre |
|---|---|
| De 1 à 4 | Blue Pill |
| De 5 à 9 | Red Pill |
| De 10 à 19 | Agent |
| De 20 à 29 | Sentinel |
| De 30 à 39 | Pure-blooded Human |
| De 40 à 49 | Operator |
| De 50 à 74 | Captain |
| De 75 à 99 | Keymaker |
| De 100 à 199 | Councilperson |
| De 200 à 299 | Oracle |
| De 300 à 399 | Seraph |
| De 400 à 499 | The Anomaly (earlier version) |
| De 500 à 749 | The Merovingian |
| De 750 à 999 | The Trainperson |
| De 1000 à 1499 | The Anomaly |
| De 1500 à 1649 | Agent Smith |
| De 1650 à 1799 | Cipher |
| De 1800 à 1999 | Link |
| De 2000 à 2249 | Captain Mifune |
| De 2250 à 2499 | Captain Naiobi |
| De 2500 à 2699 | Sati |
| De 2700 à 2899 | Persephone |
| De 2900 à 3099 | Deus ex Machina |
| De 3100 à 3299 | Trinity |
| De 3300 ou plus | Morpheus |
Cet article dans d'autres langues : English
