|
Fr:Le Navigateur
From NeoWiki
Revision as of 15:20, 14 January 2007 (edit) Valterb (Talk | contribs) (botlangbar -> it:IT) ← Previous diff |
Revision as of 20:49, 20 January 2007 (edit) (undo) Jgd (Talk | contribs) (update Navigator Writer, add Navigator Calc) Next diff → |
||
Line 6: | Line 6: | ||
===Barre d'icônes « normale »=== | ===Barre d'icônes « normale »=== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] |
- | + | Le '''Navigateur''' vous permet d'atteindre une page choisie en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre. | |
+ | Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets. | ||
+ | Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut. | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Barre d'icônes « Document maître »=== | ===Barre d'icônes « Document maître »=== | ||
[[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barre d'icône du Navigateur pour un document maître]] | [[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barre d'icône du Navigateur pour un document maître]] | ||
Permet de gérer les éléments inclus dans le document, de les éditer, déplacer, supprimer, etc. | Permet de gérer les éléments inclus dans le document, de les éditer, déplacer, supprimer, etc. | ||
+ | <br style="clear:both;" /> | ||
+ | ===Barre d'icônes dans « Calc »=== | ||
+ | [[Image:NavigateurCalc.png|left|Barre du Navigateur dans Calc]] | ||
+ | Le '''Navigateur''' vous permet d'atteindre une feuille de calcul, une cellule en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre, d'aller au début ou à la fin des données, d'atteindre un diagramme (objet OLE), de sélectionner une plage de données et de passer facilement d'une plage de données à une autre, par double-clic sur son nom. Comme dans un document Writer, il est bon de donner un nom significatif à ces différents objets. | ||
{{botlangbarFR|[[:The Navigator|English]] [[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[it:Il_Navigatore|Italiano]]}} | {{botlangbarFR|[[:The Navigator|English]] [[De:Der_Navigator|Deutsch]] [[it:Il_Navigatore|Italiano]]}} | ||
[[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiFR]] | [[Category:NeoOffice]][[Category:Tips and Hints]][[Category:NeoWikiFR]] |
Revision as of 20:49, 20 January 2007
Contents |
Définition
Le Navigateur est une fenêtre, ancrée ou flottante, qui permet de naviguer dans les différents documents. Il n'est pas propre à Writer, mais à tous les programmes de la suite bureautique NeoOffice.
Description et utilisation des icônes
Barre d'icônes « normale »
Le Navigateur vous permet d'atteindre une page choisie en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre.
Vous pouvez aussi naviguer parmi les tableaux, les images, les objets OLE, etc insérés dans le document. Pour faciliter cette navigation, il est bon de donner un nom significatif à ces objets.
Un clic droit, ou Ctrl-clic, sur le nom attribué par défaut ouvre une fenêtre à onglets où vous pouvez éditer beaucoup de propriétés, en particulier modifier le nom par défaut.
Barre d'icônes « Document maître »
Permet de gérer les éléments inclus dans le document, de les éditer, déplacer, supprimer, etc.
Barre d'icônes dans « Calc »
Le Navigateur vous permet d'atteindre une feuille de calcul, une cellule en entrant son numéro dans le champ d'édition de cette fenêtre, d'aller au début ou à la fin des données, d'atteindre un diagramme (objet OLE), de sélectionner une plage de données et de passer facilement d'une plage de données à une autre, par double-clic sur son nom. Comme dans un document Writer, il est bon de donner un nom significatif à ces différents objets.