|
It:Il Navigatore
From NeoWiki
Revision as of 20:38, 26 January 2007 (edit) RoyFocker (Talk | contribs) (typos: prograami per programmi) ← Previous diff |
Revision as of 14:49, 27 January 2007 (edit) (undo) Valterb (Talk | contribs) (added how to show the Navigator windows and a couple of tips) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Definizione== | ==Definizione== | ||
- | Il Navigatore è una finestra che permette di navigare in documenti differenti. Non è presente solo in Writer, ma può essere usato in tutti i programmi che fanno parte di NeoOffice. La finestra può essere ancirata o flottante. | + | Il Navigatore è una finestra che permette di navigare in documenti differenti. Non è presente solo in Writer, ma può essere usato in tutti i programmi che fanno parte di NeoOffice. La finestra può essere ancirata o flottante.<br> |
+ | È possibile visualizzare la finestra del navigatore cliccando sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti Standard oppure premendo il tasto '''F5''' in Writer, Calc o Draw. | ||
==Descrizione ed uso delle icone della barra degli strumenti== | ==Descrizione ed uso delle icone della barra degli strumenti== | ||
- | ===Icone | + | ===Barra delle Icone in Writer "Normale"=== |
[[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] | [[Image:NavigateurWriter.png|left|Barre normale du Navigateur]] | ||
Il '''Navigatore''' ti permette di arrivare a qualsiasi pagina immettendo il numero di pagina nella casella di immissione presente in questa finestra. | Il '''Navigatore''' ti permette di arrivare a qualsiasi pagina immettendo il numero di pagina nella casella di immissione presente in questa finestra. | ||
Puoi anche navigare tra le tabelle, le immagini, gli oggetti OLE e le altre cose inserite nel documento. Per fare in modo che la navigazione tra gli oggetti sia più facile, è sempre meglio assegnare un nome descrittivo a ciascun oggetto. | Puoi anche navigare tra le tabelle, le immagini, gli oggetti OLE e le altre cose inserite nel documento. Per fare in modo che la navigazione tra gli oggetti sia più facile, è sempre meglio assegnare un nome descrittivo a ciascun oggetto. | ||
- | Cliccando col tasto destro, o facendo ctrl-click, sul nome di default, si apre una finestra dove è possibile modificare le proprietà dell'oggetto, incluso il suo nome. | + | Cliccando col tasto destro, o facendo ctrl-click, sul nome di default, si apre una finestra dove è possibile modificare le proprietà dell'oggetto, incluso il suo nome.<br> |
+ | Premendo i tasti '''mela-shift+F5''' la finestra del navigatore si apre con il cursore nella casella per scegliere il numero di pagina. Oltre a poter digitare il numero di pagina è possibile andare avanti e indietro tra le pagine premendo i tasti freccia su e freccia giù sulla tastiera. | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
- | === | + | ===Barra delle icone in Writer quando si lavora con i "Documenti Master"=== |
[[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barra delle icone del Navigatore per un documento master]] | [[Image:barreNavigateurMasterDocument.png|left|Barra delle icone del Navigatore per un documento master]] | ||
- | Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc. | + | Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc.<br> |
+ | Se la finestra del navigatore è già aperta, premendo '''mela+shift+F5''' la barra delle icone cambia aspetto per prendere quella dei normali documenti writer ed il cursore si posiziona nella casella che serve a scegliere il numero di pagina. | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
===Barre delle icone in « Calc »=== | ===Barre delle icone in « Calc »=== |
Revision as of 14:49, 27 January 2007
Contents |
Definizione
Il Navigatore è una finestra che permette di navigare in documenti differenti. Non è presente solo in Writer, ma può essere usato in tutti i programmi che fanno parte di NeoOffice. La finestra può essere ancirata o flottante.
È possibile visualizzare la finestra del navigatore cliccando sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti Standard oppure premendo il tasto F5 in Writer, Calc o Draw.
Descrizione ed uso delle icone della barra degli strumenti
Barra delle Icone in Writer "Normale"
Il Navigatore ti permette di arrivare a qualsiasi pagina immettendo il numero di pagina nella casella di immissione presente in questa finestra.
Puoi anche navigare tra le tabelle, le immagini, gli oggetti OLE e le altre cose inserite nel documento. Per fare in modo che la navigazione tra gli oggetti sia più facile, è sempre meglio assegnare un nome descrittivo a ciascun oggetto.
Cliccando col tasto destro, o facendo ctrl-click, sul nome di default, si apre una finestra dove è possibile modificare le proprietà dell'oggetto, incluso il suo nome.
Premendo i tasti mela-shift+F5 la finestra del navigatore si apre con il cursore nella casella per scegliere il numero di pagina. Oltre a poter digitare il numero di pagina è possibile andare avanti e indietro tra le pagine premendo i tasti freccia su e freccia giù sulla tastiera.
Barra delle icone in Writer quando si lavora con i "Documenti Master"
Ti permette di gestire gli elementi inclusi nel documento, di modificarli, spostarli, o eliminarli, ecc.
Se la finestra del navigatore è già aperta, premendo mela+shift+F5 la barra delle icone cambia aspetto per prendere quella dei normali documenti writer ed il cursore si posiziona nella casella che serve a scegliere il numero di pagina.
Barre delle icone in « Calc »
Il Navigatore ti permette di arrivare ad un certo foglio di calcolo, ad una determinata cella immettendo le sue coordinate nei campi previsti nella finestra di modifics, di andare all'inizio o alla fine dei dati, di raggiungere un diagramma (che viene inserito come oggetto OLE), di selezionare una serie di dati a cui è stato dato un nome d'area e passare facilmente ad un'altra area anch'essa con un nome facendo doppio click proprio sul nome. Così come avviene con un documento di Writer, è bene dare dei nomi che siano significativi aiu diversi oggetti.
Barra delle icone di « Impress »
Il Navigatore ti permette di arrivare rapidamente da una diapositiva ad un'altra e di navigare all'interno delle diverse finestre aperte. Un clic sulla prima icona a sinistra trasforma il puntatore in una matita che ci permette di "scrivere" sulle diapositive.
N.B. La barra delle icone in Impress ed in Draw è la stessa.